LM75JC1MS | 2/3" 75mm 2MP Objectif à monture C

- Pour les capteurs avec une taille de pixel de 4.5μm
- Approprié pour les capteurs OnSemi Python500, e2v EV76C570 et Aptina MT9M131 et bien d'autres encore
- 12039
Prix avec TVA plus frais de port
Prix avec TVA plus frais de port
Distance focale (mm): | 75 |
Taille du capteur: | 2/3" |
Taille de pixel (µm): | 5 |
Type de monture: | Monture C |
Contrôle de l'iris: | Manuel |
Iris plage (F-stop): | 2,5 - 22 |
Type de lentille: | Objectif à focale fixe |
Longueur d'onde: | VIS (380nm - 780nm) |
Longueur focale (m): | 1,2 - ∞ |
Contrôle du point de vue: | Manuel |
Champ de vision à distance de travail minimale, horizontal (mm): | 132,6 |
Champ de vision à distance de travail minimale, vertical (mm): | 99,6 |
Résolution centrée (lp/mm): | 100 |
Résolution périphérique (lp/mm): | 80 |
Megapixel: | 2 |
Distortion (TV) (%): | -0,1 |
Back focus (mm): | 18 |
Taille du filter (mm): | M34 x P0,5 |
Taille (mm): | Ø36 X 51 |
Poids (g): | 105 |
Plage de température (℃): | -10°C - +50°C |
Série: | JC1MS |
Domaine d'application: | Vision industrielle |
Malheureusement, il n'y a pas de données CAO disponibles pour cet article.
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Les cookies statistiques nous aident à collecter et à évaluer des informations sur le comportement des utilisateurs sur le site web.