LM25SC discontinued, build to order

- Remplacé par LM25FC24M
- MOQ for new production 100 pcs.
- 1" Objectif à monture C
- 11079
Prix avec TVA plus frais de port
Prix avec TVA plus frais de port
Distance focale (mm): | 25 |
Taille du capteur: | 1" |
Taille de pixel (µm): | 3 |
Type de monture: | Monture C |
Contrôle de l'iris: | Manuel |
Iris plage (F-stop): | 1,8 - 16 |
Type de lentille: | Objectif à focale fixe |
Longueur d'onde: | Broad Band Coating (380nm - 1000nm), VIS (380nm - 780nm) |
Longueur focale (m): | 0,15 - ∞ |
Contrôle du point de vue: | Manuel |
Champ de vision à distance de travail minimale, horizontal (mm): | 86 |
Champ de vision à distance de travail minimale, vertical (mm): | 64 |
Résolution centrée (lp/mm): | 160 |
Résolution périphérique (lp/mm): | 120 |
Distortion (TV) (%): | -0,0034 |
Back focus (mm): | 24,3 |
Taille du filter (mm): | M34 x 0,5 |
Taille (mm): | 88,9 x 43 |
Poids (g): | 241 |
Plage de température (℃): | -10 °C - +50 °C |
Série: | SC |
Domaine d'application: | Vision industrielle, ITS/Contrôle du traffic |
Connectez-vous pour télécharger directement les données CAO. Si vous n'avez pas de compte client, vous pouvez vous inscrire login.
S'inscrire gratuitementFunktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Les cookies statistiques nous aident à collecter et à évaluer des informations sur le comportement des utilisateurs sur le site web.